КРАНЫ ШАРОВЫЕ (КШ) С РАЗБОРНЫМ КОРПУСОМ
DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
Назначение:
КШ (краны шаровые) устанавливаются в качестве запорных устройств на трубопроводе. Рабочая среда — нефть, нефтепродукты, природный газ, а также используются в системах пожаротушения и на трубопроводах подачи в системах тепловых сетей, котельных и ТЭЦ.
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815 или под приварку по ГОСТ 16037
Строительная длина: по ГОСТ 3706-93
Исполнение: с ручным управлением (Р) или электроприводом (Э)
Средний срок службы до списания: не менее 5 лет
Материалы основных деталей:
Наименование основных детали | Материалы | |
по ГОСТ | по API | |
Корпус | Сталь 25 | A105 |
Крепежи | Сталь 35ХМ45 | A193-B7 |
Седло | Сталь 25+НФ | A105+ НФ |
Пробка | Сталь 25+НФ | A105+ НФ |
Шпиндель | 2X13 | A 276—420 |
Кольцо уплотнительное | PTFE/Nylon | PTFE/Nylon |
Номенклатура КШ DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 1,6 и 2,5 МПа
Обозначение | DN | Размеры,мм | Масса крана без привода,кг | ||||||
D | L 1 | L 2 | E | F | M | Фланцевое исп. | Исп. под приварку | ||
КШ 001-050-Р | 50 | 50 | 216 | 178 | 103 | 155 | - | 13 | 10 |
КШ 001-080-Р | 80 | 80 | 283 | 203 | 116 | 166 | - | 22,5 | 21 |
КШ 001-100-Р | 100 | 100 | 305 | 229 | 123 | 175 | - | 36 | 31 |
КШ 001-150-Р | 150 | 150 | 457 | 394 | 185 | 245 | - | 75 | 67 |
КШ 001-200-Э | 200 | 201 | 521 | 457 | 320 | 288 | - | 280 | 245 |
КШ 001-250-Э | 250 | 252 | 559 | 533 | 380 | 330 | - | 400 | 320 |
КШ 001-300-Э | 300 | 303 | 635 | 610 | 395 | 370 | 450 | 620 | 560 |
КШ 001-400-Э | 400 | 385 | 838 | 762 | 465 | 435 | 525 | 1205 | 995 |
КШ 001-500-Э | 500 | 487 | 991 | 914 | 540 | 515 | 640 | 1816 | 1905 |
Номенклатура КШ DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 4,0 МПа
Обозначение | DN | Размеры,мм | Масса крана без привода,кг | ||||||
D | L 1 | L 2 | E | F | M | Фланцевое исп. | Исп. под приварку | ||
КШ 002-050-Р | 50 | 49 | 216 | 216 | 103 | 155 | - | 22 | 18 |
КШ 002-080-Р | 80 | 74 | 283 | 283 | 116 | 176 | - | 42 | 35 |
КШ 002-100-Р | 100 | 100 | 406 | 406 | 123 | 182 | - | 61 | 50 |
КШ 002-150-Р | 150 | 150 | 495 | 495 | 205 | 250 | - | 147 | 125 |
КШ 002-200-Э | 200 | 201 | 597 | 597 | 327 | 297 | - | 370 | 320 |
КШ 002-250-Э | 250 | 252 | 673 | 673 | 385 | 335 | - | 685 | 605 |
КШ 002-300-Э | 300 | 303 | 762 | 762 | 405 | 380 | 490 | 790 | 735 |
КШ 002-400-Э | 400 | 385 | 902 | 902 | 480 | 450 | 555 | 1410 | 1175 |
КШ 002-500-Э | 500 | 487 | 1054 | 1054 | 555 | 540 | 690 | 2760 | 2445 |
Номенклатура КШ DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 6,3 МПа
Обозначение | DN | Размеры,мм | Масса крана без привода,кг | ||||||
D | L 1 | L 2 | E | F | M | Фланцевое исп. | Исп. под приварку | ||
КШ 003-050-Р | 50 | 50 | 216 | 216 | 103 | 155 | - | 22 | 18 |
КШ 003-080-Р | 80 | 80 | 283 | 283 | 116 | 176 | - | 42 | 35 |
КШ 003-100-Р | 100 | 100 | 406 | 406 | 123 | 182 | - | 61 | 50 |
КШ 003-150-Р | 150 | 150 | 495 | 495 | 205 | 250 | - | 147 | 125 |
КШ 003-200-Р | 200 | 201 | 597 | 597 | 327 | 297 | - | 370 | 320 |
КШ 003-250-Э | 250 | 252 | 673 | 673 | 385 | 335 | - | 685 | 605 |
КШ 003-300-Э | 300 | 303 | 762 | 762 | 405 | 380 | 490 | 790 | 735 |
КШ 003-400-Э | 400 | 385 | 902 | 902 | 480 | 450 | 555 | 1410 | 1175 |
КШ 003-500-Э | 500 | 487 | 1054 | 1054 | 555 | 540 | 690 | 2760 | 2445 |
Номенклатура КШ DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 PN 8,0 и 10,0 МПа
Обозначение | DN | Размеры,мм | Масса крана без привода,кг | ||||||
D | L 1 | L 2 | E | F | M | Фланцевое исп. | Исп. под приварку | ||
КШ 004-050-Р | 50 | 50 | 292 | 292 | 108 | 160 | - | 36 | 25 |
КШ 004-080-Р | 80 | 80 | 356 | 356 | 116 | 182 | - | 51 | 42 |
КШ 004-100-Р | 100 | 100 | 432 | 432 | 135 | 185 | - | 75 | 57 |
КШ 004-150-Р | 150 | 150 | 559 | 559 | 205 | 250 | - | 80/1005 | 145 |
КШ 004-200-Э | 200 | 201 | 660 | 660 | 325 | 295 | - | 370 | 320 |
КШ 004-250-Э | 250 | 252 | 787 | 787 | 385 | 335 | - | 685 | 605 |
КШ 004-300-Э | 300 | 303 | 838 | 838 | 405 | 380 | 490 | 810 | 755 |
КШ 004-400-Э | 400 | 385 | 991 | 991 | 480 | 450 | 555 | 1410 | 1175 |
КШ 004-500-Э | 500 | 487 | 1194 | 1194 | 555 | 560 | 690 | 3700 | 2445 |
